Ein angenehmer Aufenthalt in ansprechendem Ambiente, mit exzellentem Service und einer zentralen Lage in unserer Region: das bieten Ihnen die 2 Ferienwohnungen des Hauses Müller.
Wohnung 1
Verfügbar sind sowohl Einzel- als auch Doppelzimmer.
Ausstattung der Zimmer
Um die Erholung dann noch abzurunden, steht unseren Gästen unser Garten mit Pavillon und Grillplatz sowie Gartenliegen zum Entspannen zur Verfügung.
Wohnung 2
Wir bieten ein schönes Apartment, 35m²,
für 2-3 Personen, mit CD-Radio und Farbfernseher, einer Pantriküche mit Dunstabzugshaube, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasser - und Eierkocher, Toaster usw. versehen. An die Küche schließt sich eine Sitzecke mit einem Doppel - und einem Einzelbett an. Dazu gehört ein Duschbad und WC.
Apartment und Wohnung liegen auf einer Etage und eignen sich somit auch besonders für eine Familie bis 6 Personen. Die Ferienwohnung und das
Apartment können ganzjährig gemietet werden.
Diese Zimmerkategorie bietet einen angenehmen Standard zum günstigen Preis. Verfügbar sind sowohl Einzel- als auch Doppelzimmer.
Ausstattung der Zimmer
Um die Erholung dann noch abzurunden, steht unseren Gästen unser Garten mit Pavillon und Grillplatz sowie Gartenliegen zum Entspannen zur Verfügung.
Unsere Wohnungen sind mit 3 Sternen vom Fremdenverkehrsverein ausgezeichnet worden.
Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen und laden Sie ein, sich einen Überblick über unser vielfältiges Angebot zu verschaffen.
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Son. | Mo. | Die. | Mi. | Do. | Fr . | Sa. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Monat
Anzahl der Personen
Bitte beachten Sie, dass zusätzliche verbrauchsabhängige Zusatzkosten anfallen können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an den Gastgeber.
Inseratsnummer: 180
Land: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Deutschland
Region: Schleswig-Holstein
Urlaubsregion: Ferienhäuser und Ferienwohnungen Schleswig-Holstein
Location: Ferienwohnng Haus Müller
Ausstattungen: Badetücher/ Dusche/ Sonnenschirm/ WC (separat)/
Unterkunftsnummer: 110180
Name: Ferienwohnng Haus Müller
Online seit: 764 Tagen
Anzahl der Personen